التين المجفف الطبيعي هو تين مجفف بدون تشكيل (غير معالج)،
معبأة بأوزان مختلفة وفقًا للمواصفات TS - 541 الخاصة باللوائح الغذائية.
10 كلغ
كود المنتج: NASCB10
5 كلغ
كود المنتج: NASOB5
10 كلغ
كود المنتج: NASOB10
3 كلغ
كود المنتج: NASTB3
5 كلغ
كود المنتج: NASTB5
250 غرام
كود المنتج: NASD250
500 غرام
كود المنتج: NASD500
1 كلغ
كود المنتج: NASD1
هيكل رمز المنتج | |||
---|---|---|---|
اسم المنتج | رمز الحجم (S) | رمز التغليف | تحديد الوزن |
طبيعي: NA | من 1 إلى 8 حسب طلبك | علبة كرتون كلاسيكية: CB | 10 = 10 كلغ |
ليريدا: LE | علبة كرتون خاصة: SB | 5 = 5 كلغ | |
بروتوبين: PR | علبة نوع علبة كرتون: TB | 3 = 3 كلغ | |
سحبت: PU | دوق-باي: D | 1 = 1 كلغ | |
جارلاند: GA | السيلوفان: C | 500 = 500 كلغ | |
باغلاما: BA | صينية بلاستيكية مستديرة: RT | 250 = 250 كلغ | |
صينية خشبية: WT |
التعبئة والتغليف - مخطط الحجم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
التعبئة والتغليف المتاحة | طبيعي | ليريدا | بروتوبين | جارلاند | انسحبت | باجلاما |
علبة كرتون أوفست 5 كجم | جميع الاحجام | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | - | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 |
علبة كرتون أوفست سائبة سعة 10 كجم | جميع الاحجام | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | - | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 |
علبة كرتون كلاسيكية سعة 10 كجم | جميع الاحجام | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 | - | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4-5 |
علبة كرتون 500 جرام | - | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | - | 1-2-3-4-5 | - |
علبة كرتون 1000 جرام | - | جميع الاحجام | جميع الاحجام | - | 1-2-3-4-5 | 1-2-3-4 |
علبة كرتون 3000 جرام | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | - | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 |
علبة كرتون 5000 جرام | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-3-4-5-6 | - | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 |
صينية خشبية 250 جرام | - | - | 3-4-5-6 | - | 3-4-5-6 | - |
صينية خشبية 500 جرام | - | - | 1-2-3-4-5-6 | - | 1-2-3-4-5 | - |
250 غرام دوق-باي | جميع الاحجام | - | - | - | - | - |
500 غرام دوق-باي | جميع الاحجام | - | - | - | - | - |
1000 غرام دوق-باي | جميع الاحجام | - | - | - | - | - |
250 جرام سيلوفان | - | - | - | 6-7-8 | - | - |
صينية بلاستيك دائرية 250 جرام | - | - | - | 6-7-8 | - | - |
مخطط حجم التين | |
---|---|
مقاس | قطعة لكل كجم |
1 | 36-40 |
2 | 41-45 |
3 | 46-50 |
4 | 51-55 |
5 | 56-60 |
6 | 61-65 |
7 | 66-70 |
8 | 71-80 |
Υمعلومات الاتصال